Aller au contenu
Nos produits

Une large gamme de moteurs CC basse tension

Notre gamme de petits moteurs électriques à courant continu basse tension est construite autour de 3 diamètres (42, 63 et 78 mm) et couvre des puissances allant de 10 à 250 W.

Rotors de moteurs DC MOTOR bobinés cuivre
01

Projet innovant

Vous avez une idée d'application ? Notre bureau d'études conçoit avec vous le moteur sur-mesure, du prototype à la série.

02

Remplacement à l'identique d'un moteur obsolète ?

Votre moteur n'est plus fabriqué ? Nous étudions un équivalent reprenant encombrement, fixations et performances d'origine.

03

Assistance technique de moteur

Caractéristiques, dimensionnement, intégration : notre équipe vous accompagne à chaque étape de votre projet de motorisation.

Catalogue

DC MOTOR, c'est une large gamme de moteurs électriques à courant continu basse tension

Moteurs, motoréducteurs et ventilateurs : filtrez par référence ou tension, et téléchargez fiches techniques, plans 2D et modèles 3D.

Catalogue complet (PDF)
Modèle Tension (Vcc) Vitesse nom. (min⁻¹) Couple nom. (N.cm) Courant nom. (A) Puissance nom. (W)
MA 42-25 001 12 3100 3,5 1,9 11
MA 42-25 002 24 3300 3,8 1,1 13
MA 42-25 003 48 3150 3,8 0,5 13
MA 42-25 004 12 2250 2,8 1,1 7
MA 42-25 005 24 2400 2,8 0,6 7
MA 42-25 006 48 2400 2,1 0,3 8
MA 42-40 001 12 3025 6,9 3,5 22
MA 42-40 002 24 3100 7,4 1,9 24
MA 42-40 003 48 3100 7,6 0,9 25
MA 42-40 004 12 2300 4,8 1,6 12
MA 42-40 005 24 2400 4,5 0,8 11
MA 42-40 006 48 2250 4,4 0,4 10
MB 63-25 001 12 2940 11 4,6 35
MB 63-25 002 24 3040 11 2,3 37
MB 63-25 003 48 3100 13 1,3 41
MB 63-25 004 12 3410 13 6,3 48
MB 63-25 005 24 3500 14 3,3 50
MB 63-25 006 48 3500 13 1,5 47
MB 63-40 001 12 3100 14 5,5 46
MB 63-40 002 24 2950 15 2,9 47
MB 63-40 003 48 2850 14 1,3 42
MB 63-40 004 110 3000 13 0,6 42
MB 63-40 005 24 1050 12 0,8 13
MB 63-40 006 72 4900 20 2,2 105
MA 63-40 001 12 2980 14 5,7 44
MA 63-40 002 24 2950 15 2,9 47
MA 63-40 003 48 2850 14 1,3 42
MA 63-40 004 110 2980 12 0,6 39
MA 63-40 005 24 1050 12 0,8 13
MA 63-40 006 72 4900 20 2,2 105
MA 63-65 001 12 2200 21 6,2 49
MA 63-65 002 24 2280 22 3,3 51
MA 63-65 003 48 2300 23 1,8 55
MA 63-65 004 12 3080 27 11,7 88
MA 63-65 005 24 3210 29 6,0 97
MA 63-65 006 48 3250 29 3,0 98
MA 78-50 001 12 3020 33 13,2 106
MA 78-50 002 24 2940 33 6,3 100
MA 78-50 003 48 3120 33 3,2 108
MA 78-100 001 12 2520 52 17,0 138
MA 78-100 002 24 2630 57 8,7 157
MA 78-100 003 48 2650 58 4,5 161
MA 78-100 004 24 4320 47 12,4 211
MA 78-100 005 72 4270 70 6,2 313
Domaines d'application

Nos moteurs au cœur de vos applications

DC MOTOR — applications Bâtiment

Bâtiment

  • Motorisation de panneaux urbains
  • Bornes rétractables
  • Motorisation de porte, volet, portail
DC MOTOR — applications Énergie

Énergie

  • Mise en mouvement de robot de manipulation de produits radioactifs
  • Motorisation de commande pour interrupteur industriel
DC MOTOR — applications Industrie

Industrie

  • Motorisation de sirène rotative
  • Machines de transfert – Véhicules à Guidage Automatique (AGV)
  • Pompe vide-fût
  • Pompe à solvants
DC MOTOR — applications Automobile & transport

Automobile & transport

  • Ventilateur accessoire
DC MOTOR — applications Ferroviaire

Ferroviaire

  • Motorisation de compresseur de sablière
DC MOTOR — applications Agriculture

Agriculture

  • Egrainoir à animaux
  • Semoir à graines
  • Tondeuse à animaux
DC MOTOR — applications Loisirs

Loisirs

  • Enrouleur de bâche de piscine
  • Robot de nettoyage de piscine
  • Motorisation de parabole
DC MOTOR — applications Médical

Médical

  • Motorisation de pompe péristaltique

Ils nous font confiance

MIJNOMAFELECMETFAFASTRIDADEISDJMECAHHID MOTEURUNICUMSchneider

Vous ne trouvez pas votre moteur ?

Décrivez votre besoin : nous concevons la motorisation adaptée à votre application.

Définir mon besoin