Projet innovant
Vous avez une idée d'application ? Notre bureau d'études conçoit avec vous le moteur sur-mesure, du prototype à la série.
Notre gamme de petits moteurs électriques à courant continu basse tension est construite autour de 3 diamètres (42, 63 et 78 mm) et couvre des puissances allant de 10 à 250 W.
Vous avez une idée d'application ? Notre bureau d'études conçoit avec vous le moteur sur-mesure, du prototype à la série.
Votre moteur n'est plus fabriqué ? Nous étudions un équivalent reprenant encombrement, fixations et performances d'origine.
Caractéristiques, dimensionnement, intégration : notre équipe vous accompagne à chaque étape de votre projet de motorisation.
Moteurs, motoréducteurs et ventilateurs : filtrez par référence ou tension, et téléchargez fiches techniques, plans 2D et modèles 3D.
| Modèle | Tension (Vcc) | Vitesse nom. (min⁻¹) | Couple nom. (N.cm) | Courant nom. (A) | Puissance nom. (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| MA 42-25 001 | 12 | 3100 | 3,5 | 1,9 | 11 |
| MA 42-25 002 | 24 | 3300 | 3,8 | 1,1 | 13 |
| MA 42-25 003 | 48 | 3150 | 3,8 | 0,5 | 13 |
| MA 42-25 004 | 12 | 2250 | 2,8 | 1,1 | 7 |
| MA 42-25 005 | 24 | 2400 | 2,8 | 0,6 | 7 |
| MA 42-25 006 | 48 | 2400 | 2,1 | 0,3 | 8 |
| MA 42-40 001 | 12 | 3025 | 6,9 | 3,5 | 22 |
| MA 42-40 002 | 24 | 3100 | 7,4 | 1,9 | 24 |
| MA 42-40 003 | 48 | 3100 | 7,6 | 0,9 | 25 |
| MA 42-40 004 | 12 | 2300 | 4,8 | 1,6 | 12 |
| MA 42-40 005 | 24 | 2400 | 4,5 | 0,8 | 11 |
| MA 42-40 006 | 48 | 2250 | 4,4 | 0,4 | 10 |
| MB 63-25 001 | 12 | 2940 | 11 | 4,6 | 35 |
| MB 63-25 002 | 24 | 3040 | 11 | 2,3 | 37 |
| MB 63-25 003 | 48 | 3100 | 13 | 1,3 | 41 |
| MB 63-25 004 | 12 | 3410 | 13 | 6,3 | 48 |
| MB 63-25 005 | 24 | 3500 | 14 | 3,3 | 50 |
| MB 63-25 006 | 48 | 3500 | 13 | 1,5 | 47 |
| MB 63-40 001 | 12 | 3100 | 14 | 5,5 | 46 |
| MB 63-40 002 | 24 | 2950 | 15 | 2,9 | 47 |
| MB 63-40 003 | 48 | 2850 | 14 | 1,3 | 42 |
| MB 63-40 004 | 110 | 3000 | 13 | 0,6 | 42 |
| MB 63-40 005 | 24 | 1050 | 12 | 0,8 | 13 |
| MB 63-40 006 | 72 | 4900 | 20 | 2,2 | 105 |
| MA 63-40 001 | 12 | 2980 | 14 | 5,7 | 44 |
| MA 63-40 002 | 24 | 2950 | 15 | 2,9 | 47 |
| MA 63-40 003 | 48 | 2850 | 14 | 1,3 | 42 |
| MA 63-40 004 | 110 | 2980 | 12 | 0,6 | 39 |
| MA 63-40 005 | 24 | 1050 | 12 | 0,8 | 13 |
| MA 63-40 006 | 72 | 4900 | 20 | 2,2 | 105 |
| MA 63-65 001 | 12 | 2200 | 21 | 6,2 | 49 |
| MA 63-65 002 | 24 | 2280 | 22 | 3,3 | 51 |
| MA 63-65 003 | 48 | 2300 | 23 | 1,8 | 55 |
| MA 63-65 004 | 12 | 3080 | 27 | 11,7 | 88 |
| MA 63-65 005 | 24 | 3210 | 29 | 6,0 | 97 |
| MA 63-65 006 | 48 | 3250 | 29 | 3,0 | 98 |
| MA 78-50 001 | 12 | 3020 | 33 | 13,2 | 106 |
| MA 78-50 002 | 24 | 2940 | 33 | 6,3 | 100 |
| MA 78-50 003 | 48 | 3120 | 33 | 3,2 | 108 |
| MA 78-100 001 | 12 | 2520 | 52 | 17,0 | 138 |
| MA 78-100 002 | 24 | 2630 | 57 | 8,7 | 157 |
| MA 78-100 003 | 48 | 2650 | 58 | 4,5 | 161 |
| MA 78-100 004 | 24 | 4320 | 47 | 12,4 | 211 |
| MA 78-100 005 | 72 | 4270 | 70 | 6,2 | 313 |
| Modèle | Tension (Vcc) | Moteur associé | Couple Maxi (N.m) | Vitesse sortie (min⁻¹) | Rapport de réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| RA 42-15 001 | 12 | MA 42-25 004 | 1,5 | de 0,33 à 250 | de 10:1 à 7200:1 |
| RA 42-15 002 | 24 | MA 42-25 005 | — | — | — |
| RA 42-15 003 | 48 | MA 42-25 006 | — | — | — |
| RA 42-15 004 | 12 | MA 42-40 004 | — | — | — |
| RA 42-15 005 | 24 | MA 42-40 005 | — | — | — |
| RA 42-15 006 | 48 | MA 42-40 006 | — | — | — |
| RA 42-30 001 | 12 | MA 42-25 001 | 3,0 | de 4,0 à 600 | de 5,34:1 à 752:1 |
| RA 42-30 002 | 24 | MA 42-25 002 | — | — | — |
| RA 42-30 003 | 48 | MA 42-25 003 | — | — | — |
| RA 42-30 004 | 12 | MA 42-40 001 | — | — | — |
| RA 42-30 005 | 24 | MA 42-40 002 | — | — | — |
| RA 42-30 006 | 48 | MA 42-40 003 | — | — | — |
| RA 42-50 001 | 12 | MA 42-25 001 | 5,5 | de 2,0 à 300 | de 10,5:1 à 1480:1 |
| RA 42-50 002 | 24 | MA 42-25 002 | — | — | — |
| RA 42-50 003 | 48 | MA 42-25 003 | — | — | — |
| RA 42-50 004 | 12 | MA 42-40 001 | — | — | — |
| RA 42-50 005 | 24 | MA 42-40 002 | — | — | — |
| RA 42-50 006 | 48 | MA 42-40 003 | — | — | — |
| RB 63-80 001 | 12 | MB 63-25 001 | 8,0 | de 1,0 à 760 | de 3,7:1 à 2880:1 |
| RB 63-80 002 | 24 | MB 63-25 002 | — | — | — |
| RB 63-80 003 | 48 | MB 63-25 003 | — | — | — |
| RB 63-80 004 | 12 | MB 63-40 001 | — | — | — |
| RB 63-80 005 | 24 | MB 63-40 002 | — | — | — |
| RB 63-80 006 | 48 | MB 63-40 003 | — | — | — |
| RA 63-90 001 | 12 | MA 63-40 001 | 8,0 | de 1,0 à 820 | de 3,7:1 à 2880:1 |
| RA 63-90 002 | 24 | MA 63-40 002 | — | — | — |
| RA 63-90 003 | 48 | MA 63-40 003 | — | — | — |
| RA 63-90 004 | 110 | MA 63-40 004 | — | — | — |
| RA 63-200 001 | 12 | MA 63-40 001 | 25,0 | de 4,5 à 600 | de 5,0:1 à 639:1 |
| RA 63-200 002 | 24 | MA 63-40 002 | — | — | — |
| RA 63-200 003 | 48 | MA 63-40 003 | — | — | — |
| RA 63-200 004 | 12 | MA 63-65 004 | — | — | — |
| RA 63-200 005 | 24 | MA 63-65 005 | — | — | — |
| RA 63-200 006 | 48 | MA 63-65 006 | — | — | — |
| RA 78-200 001 | 12 | MA 78-50 001 | 1,5 | de 0,33 à 250 | de 10:1 à 7200:1 |
| RA 78-200 002 | 24 | MA 78-50 002 | — | — | — |
| RA 78-200 003 | 48 | MA 78-50 003 | — | — | — |
| Modèle | Tension (Vcc) | Moteur associé | Couple Maxi (N.m) | Vitesse sortie (min⁻¹) | Rapport de réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| PA 42-32 001 | 12 | MA 42-25 001 | 4,5 | de 10,0 à 850 | de 3,7:1 à 308:1 |
| PA 42-32 002 | 24 | MA 42-25 002 | — | — | — |
| PA 42-32 003 | 48 | MA 42-25 003 | — | — | — |
| PA 42-32 004 | 12 | MA 42-40 001 | — | — | — |
| PA 42-32 005 | 24 | MA 42-40 002 | — | — | — |
| PA 42-32 006 | 48 | MA 42-40 003 | — | — | — |
| PA 63-42 001 | 12 | MA 63-40 001 | 15,0 | de 6,0 à 660 | de 3,7:1 à 393:1 |
| PA 63-42 002 | 24 | MA 63-40 002 | — | — | — |
| PA 63-42 003 | 48 | MA 63-40 003 | — | — | — |
| PA 63-42 004 | 12 | MA 63-65 004 | — | — | — |
| PA 63-42 005 | 24 | MA 63-65 005 | — | — | — |
| RA 42-30 006 | 48 | MA 63-65 006 | — | — | — |
| PA 78-52 001 | 12 | MA 78-50 001 | 25,0 | de 6,0 à 660 | de 3,7:1 à 393:1 |
| PA 78-52 002 | 24 | MA 78-50 002 | — | — | — |
| PA 78-52 003 | 48 | MA 78-50 003 | — | — | — |
| PA 78-52 004 | 12 | MA 78-100 001 | — | — | — |
| PA 78-52 005 | 24 | MA 78-100 002 | — | — | — |
| PA 78-52 006 | 48 | MA 78-100 003 | — | — | — |
| Modèle | Tension (Vcc) | Débit vol. Maxi (m³/h) | Courant à vide (A) | Pression Maxi (kPa) |
|---|---|---|---|---|
| CA 78-50 001 | 12 | 9,5 | 25 | 110 |
| CA 78-50 002 | 24 | 10,0 | 12 | 120 |
| CA 78-50 003 | 48 | 12,0 | 6,0 | 130 |
| CA 78-50 004 | 72 | 12,0 | 4,5 | 125 |
| CA 78-50 005 | 120 | 10,0 | 3,0 | 125 |
| CA 78-50 006 | 230 | 10,0 | 1,6 | 125 |
Aucune référence ne correspond à votre recherche.
Ils nous font confiance










Décrivez votre besoin : nous concevons la motorisation adaptée à votre application.